
El Ministerio de Salud informó este viernes por la noche que se registraron 3.449 nuevos casos en las últimas 24 horas. En el acumulado, ya son 97.509 los infectados. Además, a los fallecimientos reportados son 36 en el último día, con lo que la cantidad de víctimas fatales desde el inicio de la pandemia en Argentina llegó a 1.810.
Los casos por provincia:
Buenos Aires 2113 | 52.028
Ciudad de Buenos Aires 1051 | 37.581
Catamarca 1 | 39
Chaco 56 | 2.552
Chubut 9 | 205
Córdoba 30 | 882
Corrientes 2 | 126
Entre Ríos 31 | 432
Formosa 0 | 75
Jujuy 59 | 394
La Pampa 0 | 7
La Rioja 5 | 136
Mendoza 14 | 281
Misiones 0 | 41
Neuquén 13 | 676
Río Negro 25 | 1082
Salta 21 | 107
San Juan 0 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 0 | 60**
Santa Fe 19 | 505
Santiago del Estero 0 | 36
Tierra del Fuego*** 0 | 154
Tucumán 0 | 89
Tags: covid-19 datos nacionales