Teléfonos Útiles
AÑELO (0299)
MUNICIPALIDAD | 4904002 |
HOSPITAL – JORGE TANUZ S/N | 0299 – 4904091 |
POLICIA | 4904004 |
BOMBEROS | 4904134 |
ISSN | 4904194 |
OSPEPRI | 4904158 |
ALUMINÉ (02942)
HOSPITAL DE AREA – 4 DE CABALLERIA 549 | 02942- 496107 |
POLICIA UNIDAD 29 | 496159 |
BOMBEROS | 496199 |
INCENDIOS FORESTALES | 496336 |
DELEGACION DE FAUNA | 496454 |
ISSN | 496247 |
PAMI | 496245 |
ANDACOLLO (02948)
HOSPITAL DR. ANTONIO GORGNI – NAHUEVE ESQUINA LILEO | 494021 |
MUNICIPALIDAD | 494491 |
POLICIA | 494017 |
EMERGENCIAS MÉDICAS | 494021 |
BOMBEROS | 494000 |
ISSN | 494035 |
BAJADA DEL AGRIO (02942)
HOSPITAL – 25 DE MAYO S/N+A24 | 02942 497939 |
MUNICIPALIDAD | 497916 |
POLICIA COMISARIA 36 | 497913 |
ISSN | 497980 |
BARRANCAS (02948)
HOSPITAL – CAPITAN DE LOS ANDES Y SARGENTO CABRAL | 02948 482001 |
MUNICIPALIDAD | 482040 |
ISSN | 02942 – 482083 |
BUTA RANQUIL (02948)
HOSPITAL – AVDA. JOSE JADULL | 02948 493000 |
MUNICIPALIDAD | 493011/83 |
BOMBEROS | 02942 154 65416 |
POLICIA | 493173 493191 |
ISSN | 02948 493093 |
OSPEPRI | 493144 |
CENTENARIO (0299)
MUNICIPALIDAD | 4891116 |
POLICIA | 4898733 | 4897452 |
HOSPITAL | 4898862 | |
BOMBEROS | 4891800 | 4891326 |
ALARCON, ADRIAN OSCAR, | 4891030 |
ALARCON, GUILLERMO PABLO, | 4891613 |
ARINGOLI, JUAN JOSE, | 4891287 |
ARNAIZ CONSTANZA, | 4891287 |
ARNAIZ CONSTANZA, | 4891085 |
BUDUBA, HUGO, | 4892282 |
CANTOS, JOSE LUIS, | 4898483 |
CHILLO, PEDRO, | 4897286 |
CHIOCCONI, EDUARDO, | 4897286 |
ESTEVES, RAMIRO LUIS, | 4895972-4898250 |
ESTEVES, RAMIRO LUIS, | 4895972-4898250 |
FLORES, LUIS ROBERTO, | 4897427 |
HIGA RENE GUSTAVO, | 4898483 |
IGLESIAS FRANCISCO JAVIER, | 4896828 |
LAMOT SEBASTIAN BLAS, | 4891030 |
MENDES, RAUL P., | 4891030/4897123 |
MOLFINO, JUAN CARLOS, | 4897427 |
MORALES ELSA SUSANA, | 4897261 |
OTAÑO MARIA LAURA, | 4898483 |
PASSARELLI, ALEJANDRO HORACIO, | 4891613 |
PEREYRA, JUAN CARLOS, | 4896828 |
PEREYRA, WERFIL, | 4896828 |
PONTEPRIMO, SERGIO OSCAR, | 4898483 |
RIOS, BEATRIZ, | 4898681 |
ROMANOS DIEGO ADOLFO, | 4897264 |
ROMANOS, RUBEN NEFTALI LUIS, | 4891030 |
TICHELLIO, JOSE DAVID, | 4891030 |
TORRES, EDUARDO, | 4898483 |
TUBIO, RICARDO, | 4891406 |
VALSECCHI, SARA GRACIELA, | 4897123 |
VEGA, LAURA, | 4891030 |
CHOS MALAL (02948)
LARRONDE, ESTEBAN DARIO, | 422820 |
CLÉRICO, MARIA CECILIA, | 422054 |
COLOMBO, SILVIA ISABEL, | 421832 |
HOSPITAL AV. ESTANISLAO FLORES 650 | 02948 – 421146 |
BOMBEROS | 421555 |
POLICIA | 421241 |
MUNICIPALIDAD | 421110 |
ISSN | 421251 |
OSPEPRI | 423158 |
CINCO SALTOS (0299)
PATKAN, ALBERTO LACI, | 4982901 |
BELTRAME, VITO BRUNO, | 4983575 |
CIPOLLETTI (0299)
THALASSELIS, DEMETRIO CALDIS, | 4770405 |
BEGA, GABRIEL PABLO, | 4771181 |
FERRARI MARCOS JULIAN, | 4781013 |
BEGA, GABRIEL PABLO, | 4771181 |
MALDONADO, SILVINA DANIELA, | 4771023 |
PEREZ MARRA, SILVIA LILIANA, | 4770751 |
SEGONDS, CARMEN, | 4891613 |
VILTE PERLA AURORA, | 154718413 |
COLAVITA, CLARA BEATRIZ, | 4770605 |
PEREYRA, JUAN CARLOS, | 4781893 |
CAVIAHUE – COPAHUE (02948)
LOPATIN, CARLOS N., | 15662680 |
CENTRO DE SALUD – LOS ÑIRES S/N | 02948 495594 | 495134 |
MUNICIPALIDAD | 02948 495036 | |
BOMBEROS | 02942 156 98722 | |
POLICIA | 02948 495068 | 4955598 |
GENDARMERIA | 495555 | 495551 |
DEFENSA CIVIL | 02942 15668618 | |
VIALIDAD | 0810 333 7882 | |
BOTIQUIN FARMACEUTICO | 495109 |
ISSN | 02948 495547 |
CUTRAL CÓ – PLAZA HUINCUL (0299)
ESTUDIO ISMAEL | 0299 154016869 |
Anses: | 486 0756 | 486 0760 | |
Círculo Odontológico: | 496 2434 | ||
C.O.P.A.C CCó – P.H: | 496 3273 | 496 4709 | |
Centro de Asistencia Renal Cutral Có: | 496 0111 | ||
Cruz Roja Argentina: | 496 3185 | ||
Clínica Cutral Có: | 496 1128 | 496 1644 | 496 2071 |
Copelco Ltda. Servicio Social Ver en SALUD: | |||
Grupo Alegría a la vida | 4164364 | ||
Hospital Complejidad VI: | 496 2480 | 496 2662 | |
Sanatorio Plaza Huincul: | |||
Grupo de autoayuda al diabético: | 496 3550 | ||
Jucaid: | |||
Rotary Club: | 486 2510 | ||
Persistir Adicciones: | 155 462678 | ||
Uder: | 486 0835 | ||
Zona Sanitaria V: | 496 8509 |
CEM | 4960861 |
Consultorios Felen | 4969967 |
Consultorios Kinesis | 4390171 |
Consultorios CARDIOSUR | 4967509 |
Consultorios D G | 4863010 |
Consultorios Clínica Cutral Có | 4961668 |
Consultorios Clínica Neuquén | 4961087 |
Consultorios del Sur | 4961831 |
Consultorio Dr. Pfaff | 4961544 |
Consultorios Ppal. Sáez y Moreno | 4961849 |
Consultorios Dr. Claro | 4960460 |
Consultorios SAMI | 4966799 |
Consultorios VSI | 4860049 |
Consultorios Dra. Costas | 4966605 |
Consultorio Dra. Paganini | 4965345 |
Consultorios OTICUS | 4961463 |
Gabinete PORTA | 4960541 |
Gabinete Troncoso Matías | 4969289 |
Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Corradi | 4969828 |
Atención enfermería Cutral Có: | 496 2223 | |
Enfermería Plaza Huincul: | 496 4500 | |
Farmacia Social: | 496 1593 | |
Sala velatoria: | 496 3734 | |
Sepelios y traslados urbanos: | 496 7174 | 496 3241 |
Bomberos Voluntarios | 4968643 | ||
Comisaría de la Mujer: | |||
Comisaria 6: | 4860360 | 4963186 | 4964530 |
Comisaría 14: | 486 0368 | 496 8825 | |
Comisaria 15 B° Pampa: | 496 2169 | ||
Bomberos Voluntarios: | 100 | 496 1413 | |
Ambulancias: | 107 | ||
Defensa Civil: | 103 | ||
Farmacias de turno: | *209 | ||
Policía Caminera: | 496 3285 |
Aconcagua | 4968015 |
Copelco | 4965867 |
Cruz del Sur | 4962946 |
Cutral Có | 4961107 |
El Indio | 4968105 |
Mutual Ospepri | 4862246 |
Fénix | 4969725 |
Lincoln | 4963148 |
Lincoln III | 4965688 |
Silvia | 4961944 |
Traful | 4961452 |
Vital | 4966625 |
YAGUARETE | 0299 5010432 | |
PUNTO SUR CROSS HIGH TRAINING | 0299 5711259 | |
PERFORMANCE INDOOR | 0299 – 4841265 | |
OXIGENO | 0299 – 154166094 | 0299 – 156339226 |
PERFORMANCE | 0299 – 154688345 | |
PROFESIONAL | 0299 – 154087903 | |
OLYMPUS GYM | 0299 – 4963140 | |
SILAM CLUB | 0299 – 4964797 |
I.N.S.S.J.P (PAMI): | 486 0081 | 496 1649 | 496 5175 | |
I.S.S.N: | 496 0244 | 496 1422 | 496 2210 | 486 0736 |
Mutual Policial: | 496 2246 | |||
O.S.D.E: | 496 8775 | |||
O.S.P Sanidad Argentina: | 496 6456 | |||
O.S.P.E: | 496 7679 | |||
O.S.P.E.G.A: | 496 8955 | |||
O.S.P.E.G.A.P: | 486 2301 | |||
Obra Social de Camioneros: | 496 2769 | |||
Ospecom: | 486 2186 | |||
Ospepri: | 496 1830 | 496 4778 |
EL CHOLAR (02948)
CENTRO DE SALUD – LOS HUINGALES S/N | 02948 499003 |
MUNICIPALIDAD | 499101 |
BOMBEROS | 499129 /102 |
POLICIA | 499127 |
ISSN | 02948 492988 |
EL HUECU (02948)
HOSPITAL – GUEMES S/N | 02948 – 491011 |
POLICIA | 491015 |
MUNIPALIDAD | 491123 |
BOMBEROS | 491123 |
ISSN | 491060 |
HUINGANCO (02948)
HOSPITAL – AVDA GUEMES S/N | 02948 – 492900 |
MUNICIPALIDAD | 492553 |
BOMBEROS | 492945 |
POLICIA | 492946 |
ISSN | 02948 492988 |
JUNIN DE LOS ANDES (02972)
HOSPITAL – GINES PONTE 157 | 02972 491162 | |
MUNICIPALIDAD | 492788 | 4921142 |
BOMBEROS | 491281 | |
GENDARMERIA | 491177 | |
POLICIA | 491110 | |
EMERGENCIAS NAUTICAS | 106 | |
INCENDIOS FORESTALES | 492603 | |
MANEJO DEL FUEGO | 491212 | |
ADUANA PASO TROMEN | 492163 |
ISSN | 491212 |
PAMI | 491418 |
CENTRO MEDICO ARRAYANES | 491925 |
CENTRO PERIFERICO PRIMEROS POBLADORES | 491209 |
LAS COLORADAS (02942)
HOSPITAL – SAN MARTIN S/N | 02942 495026 |
POLICIA | 495056 |
MUNICIPALIDAD | 495065 |
ISSN | 495001 |
LAS LAJAS (02942)
HOSPITAL – ROCA 269 | 02942 499044 | |
BOMBEROS | 499323 | 499138 |
POLICIA | 499038 | |
MUNICIPALIDAD | 499445 |
ISSN | 499088 |
LAS OVEJAS (02948)
HOSPITAL – PASEO DR. GORGNI S/N | 02948 481005 | |
POLICIA | 481102 | |
GENDARMERIA | 481159 | |
MUNICIPALIDAD | 481097 | 481155 |
BOMBEROS | 481007 |
ISSN | 481080 |
LONCOPUE (02948)
HOSPITAL – BELGRANO Y LAVALLE | 02942 490112 |
POLICIA | 490115 |
BOMBEROS | 490217 |
MUNICIPALIDAD | 490118 |
ISSN | 490216 |
MARIANO MORENO (02942)
HOSPITAL – BELGRANO Y LAVALLE | 02942 490112 |
POLICIA | 490115 |
BOMBEROS | 490217 |
MUNICIPALIDAD | 490118 |
ISSN | 490216 |
NEUQUEN CAPITAL (0299)
ESTUDIO ISMAEL | 0299 155496266 |
MUNICIPALIDAD | 0800 2226864 |
DEFENSA CIVIL | 4481515 |
CALF | 4430401 |
EPAS | 4495960 |
CAMUZZI | 0810 555 3698 |
POLICIA | 4423222 |
DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 4495732 |
HOSPITAL CASTRO RENDON | 4490800 |
HOSPITAL HELLER | 4490787 |
HOSPITAL BOUQUET ROLDAN | 4438181 |
FUNDACION DE ESTUDIOS PATAGONICOS | 4473091 | |
JOVENES EN ACCION | 155133848 | |
AWKINKO ASOC. PERSONAS DISCAPACIDAD VISUAL | 4422434 | |
FUNDACION APANC | 4421554 | |
JUCAID | 4436049 | |
ROTARY CLUB | 155832505 (299) | |
APDH | 0299 154597560 | |
ASN ASOCIACION DE SORDOS | 0299 154198910 | |
ACELA | 4462916 | |
AGRUPACION MANOS UNIDAS | 4473536 | 0299 154013072 |
ALBORADA | 4466006 | |
ASOC. NEUQUEN PARA NEUQUEN | 4436467 | |
ASOC. AYUDA AL NIÑO FIBROQUISTICO | 0299 4401550 | |
ASOC. CIVIL HACER | 4475584 | |
ASOC. DE PADRES NEHUEN QUEN | 4439310 | 0299 154838586 |
ASOC. ESPAÑOLA SOCORROS MUTUOS | 4423073 | 4485328 |
ASOC. MADRES DEL CORAZON | 4429247 | |
ASOC. PADRES PARALITICOS CEREBRAL | 4420000 | |
AYUN TERCERA EDAD | 4464969 | |
CARITAS DIOCESANA NEUQUEN | 4472882 | |
CASA DE LAS MADRES | 4466100 | |
CRUZ ROJA ARGENTINA | 4433766 | |
EM PATAGONIA ASOC. CIVIL | 4437778 | |
FUNDACION BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN | 4480040 | |
FUNDACION LUCIERNAGA | 4488485 | |
FUNDACION SENO | 4420316 | 0299 154223570 |
GRUPO DE AUTOAYUDA PACIENTES BIPOLARES | 0299 154617245 | 0299 156 318887 |
CALF SERVICIOS | ||
SERVICIO SOLIDARIO DE SEPELIOS | 4424019 | 4486343 |
SERVICIO ASISTENCIAL | 4430401 | INTERNO 209 |
INSTITUTO DE ACCION COOPERATIVA | 4430401 | INTERNO 234 |
CLUB DE LEONES | 4893200 |
ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DEL NEUQUEN | 4487820 | |
ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS PRIVADOS | 4421011 | |
ASOCIACION DE FONOAUDIOLOGIA DEL NEUQUEN | 0299 154568700 | |
CIRCULO DE KINESIOLOGOS DEL NEUQUEN | 4430225 | |
CIRCULO ODONTOLOGICO DE NEUQUEN | 4423067 | 4472490 |
COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE NEUQUEN | 4422217 | |
COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE NEUQUEN | 4425908 | |
COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN | 4424157 | 4486038 |
COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS | 4483489 | 4424320 |
SOCIEDAD DE MEDICINA RURAL | 4331723 | |
SOCIEDAD DE PEDIATRIA | 4437072 |
BOMBEROS | 100 |
POLICIA | 101 |
DEFENSA CIVIL | 103 |
VIOLENCIA DE GÉNERO | 144 |
NUMERO DE LOS NIÑOS | 102 |
EMERGENCIAS NAUTICAS | 106 |
EMERGENCIAS MEDICAS | 107 |
DEFENSA CIVIL PROVINCIAL | 105 |
ABADIE, FERNANDA DANIELA, | 4481327 |
ABELEDO DURIGUTTI, MANUEL ALEJANDRO, | 4436493 |
ABRAHAM JOSE LUCAS, | 4477159 |
ABRAHAM, OMAR EDUARDO, | 4474152 |
ABRAM, LINA RAQUEL, | 4431764 |
ACCASTELLO, MARIA CELESTE, | 4485247/4437137 |
ACUÑA BUSTAMANTE SANTIAGO, | 4422331 |
ACUÑA, CARINA ANDREA, | 4434730 |
AEBERT, ELSA MARGARITA, | 4473246 |
AGHETONI, ANA GABRIELA, | 4898483-4891871 |
AGUIAR MUÑOZ, SEBASTIAN EDGARDO, | 4434253 |
AGUILAR ZAPATA, JUSTO, | 4480781 |
AGUILERA, NIDIA, | 4473927 |
AHUMADA GUIDI, SARA DEL VALLE, | 4475674/4426507 |
AIELLO CECILIA SOLEDAD, | 4486936 |
ALBERTI, JORGE OSCAR, | 4422322 |
ALBRINI, LUIS MARIANO, | 4422322 |
ALCAÑIZ, SILVIA MARCELA, | 4436493 |
ALLAN, MARIA ALEJANDRA, | 448-7140 |
ALLENDE, DANIEL, | 4424724 |
ALLENDE, DANIEL, | 4434730 |
ALLENDE, DANIEL, | 4470606 |
ALLENDE, SUSANA E., | 4470606 |
ALLEVATO, JOSE A., | 4470606 |
ALLEVATO, JOSE A., | 4425752 |
ALONSO, RICARDO JOSE, | 4487140 |
ALVAREZ GABRIEL ANIBAL, | 4437752 |
ALVAREZ, ALINA MARIA, | 4423254 |
ALVAREZ, ALINA MARIA, | 4490800 |
ALVAREZ, ALVARO JAVIER, | 4470591/0606 |
ALVAREZ, JULIANA, | 4470591/0606 |
ALVAREZ, ORLANDO MARTIN, | 4487140 |
ALVAREZ, ORLANDO MARTIN, | 4425638 |
AMBORT, MARIA, | 4431764 |
AMOROSI, GABRIEL, | 4422470/71 |
ANDRADA, VICTOR MARCELO, | 4427853 |
ANGIORAMA, ROMINA, | 4436493 |
AODASSIO, MARIA SOLEDAD, | 4422470/4428801 |
AOKI, MARTA OFELIA, | 4424170 |
AQUINO MULLER SEBASTIAN CEFERINO, | 4487994/4434569 |
ARANDA, ISIDORA, | 4487140 |
ARANDA, ISIDORA, | 4428939 |
ARIET MEDELA ELIANA MARIA LIA, | 4455500 |
ARIET MEDELA ELIANA MARIA LIA, | 4431820 |
ARINGOLI, HORACIO, | 4430466 |
ARNAIZ CONSTANZA, | 4470606 |
ARNEDO ALICIA BEATRIZ, | 4470606 |
AROSTEGUI, GUSTAVO GABRIEL, | 4470606 |
ASIU SCHECHTEL SOPHIA, | 4431197 |
ATIENZA MANCEBO, MARIA ELENA, | 4427215 |
AUBONE, ADRIAN, | |
AVALOS FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA, | 4460637 |
AVANCINI AUGUSTO OSCAR, | 4424110 |
AVILA, SILVIA ADELA, | 4436012 |
BACCI, VIVIANA ESTHER, | 4424761 |
BADINO, SANDRA ISABEL, | 4488980 |
BALBO NOELIA ALEJANDRA, | 4428800 |
BANCHIO, CELENE HILDA, | 4477630 |
BANCORA, CARLOS ALBERTO, | 4490800 |
BARADELLO, DANIEL PIO, | 4476200 |
BARBOSA FERNANDO MARTIN, | 4436012 |
BARDAS RESANO, NICOLAS MARIA, | 4455500 |
BARDAS RESANO, NICOLAS MARIA, | 4091971 |
BARO JUAN CRUZ, | 4426677 |
BARRAL, MARIA FERNANDA, | 4426677 |
BARRERA FUENZALIDA, ROBERTO ANTONIO, | 4451105 |
BARRIENTOS PAOLA ELIZABETH, | 155741713 |
BARRIGA, MERCEDES ARACELI, | |
BARRIL SERGIO GABRIEL, | 4426677 |
BARRIL SERGIO GABRIEL, | 4422470 |
BASSANO NICOLAS GABRIEL, | 4487140 |
BASTIDA MARIA GABRIELA, | 4487140 |
BASTIDA MARIA GABRIELA, | 4470439 |
BAVIO, ENRIQUE EDUARDO, | 4430202 |
BAYON, FLAVIO HERNAN, | 4430202 |
BECERRA CLAUDIO CESAR, | 4451105 |
BECERRA CLAUDIO CESAR, | 4424336 |
BECERRA GARCIA CECILIA DEL CARMEN, | 4487994/4434569 |
BECERRA MARIA CONSTANZA, | 4487994/4434569 |
BECERRA, EMILIANO MARTIN, | 4425638 |
BEGA, GABRIEL PABLO, | 4434569 |
BEGA, GABRIEL PABLO, | 4438033 |
BELLO, JOSE ADOLFO, | 4470591 |
BELTRAME, VITO BRUNO, | 4433672 |
BENDAHAN, ESTHER JUDITH, | 4433672 |
BERNARDINO, EDUARDO AUGUSTO, | 4428801 |
BERON MARIA PAULA, | 4489393 |
BERTUZZI, MARIA TERESA, | 4481327 |
BETANZO MARTINEZ ARTURO GIOVANNI, | 4487994 |
BIANCIOTTI, LUIS ANTONIO, | 4423059 |
BLASCO, MARIA TERESA, | 4422470 |
BOCCAZZI DANIELA, | 4489393 |
BOCCIO, EDUARDO ORLANDO, | 4426677/4437752 |
BOCH, MIRIAM FABIANA, | 2996377816 |
BONINO MENDEZ, CARLOS RAUL ALEJANDR, | 4496300 |
BOTTA DIEGO ANDRES, | 4426677/4438033 |
BOTTAZZI, SILVIO ALEJANDRO, | 4472478 |
BRAICOVICH ALEJANDRA INES, | 4422470 |
BRIGES DOYHENARD, HORACIO ARTURO, | 4424761 |
BRIOZZO, JORGE, | 4488652 |
BRITO, CARLOS, | 4431820 Int 151 |
BRIZUELA, JORGE RICARDO, | 4423059 |
BRUNET, ALICIA MONICA, | 4455500 |
BRUNET, LUIS ANTONIO, | 4470591 |
BUDUBA, HUGO, | 4457700 |
BUGALLO, CECILIA, | 4487994/4434569 |
BURGOS FONSECA, JAIME ANDRES, | 4436068 |
BURGOS, ROBERTO LUIS, | 4436068 |
BUSTAMANTE, ESTANISLAO, | 4487550 |
BUSTAMANTE, JORGE, | 4484439 |
CABALEIRO, PATRICIA MERCEDES, | 4433314 |
CABANNE, VANINA, | 4423582 |
CACERES JUAN MARCOS, | 4424497 |
CACERES, LUIS RICARDO, | 4424729 |
CALAIO, JORGE, | 4434730 |
CALANNI, LILIANA MARIA, | 4489966 |
CALDENTEY, LUIS DANIEL, | 4471937 |
CALDERON, MIGUEL ANGEL, | 4425011 |
CALVO, FRANCISCO IGNACIO, | 4482630 |
CALVO, GUSTAVO E, | 4472478 |
CALVO, HERNAN, | 4424484 |
CAMPAÑA RICARDO ANDRES, | 4422470/1 |
CAMPION, MARCELO FABIAN, | 4425638/4424386 |
CAMPOLO GIRARD VICENTE MARTIN, | 4434730 |
CAMPOLO GIRARD VICENTE MARTIN, | 4423649/4425223 |
CANALE MARIA LUCRECIA, | 4431820 |
CANTO MARIA ROSA, | 4431820 |
CAPOZZOLI, SUSANA, | 4431112 |
CARAMUTO, RUBEN, | 4422331 |
CARDON, CRISTINA DE LOS ANGELES, | 4424170/4432840 |
CARDOZO, SILVIA, | 4422470 |
CARRANZA BEVACQUA MARIA CELINA, | 4455500 |
CARRANZA NICOMEDES, | 4451105 |
CASTELLANO, WALTER MARTIN, | 4425223 |
CASTELLANO, WALTER MARTIN, | 4487140 |
CASTELLO, PAULINA M., | 4481516 |
CASTRO, ANDREA CARINA, | 4481516 |
CASTRO, DANIEL EDGARDO, | 4475674/4426507 |
CATELLA, RODOLFO, | 4422170 |
CEBALLOS, ALEJANDRO MANUEL, | 4486358 |
CECCHINI, MARCELO GABRIEL, | 4428801/4422470 |
CEDOLA, MARIA ALEJANDRA, | 4428801 |
CEDOLA, MARIA ALEJANDRA, | 4422470 |
CEGNA, HECTOR MARIO, | 4424729 |
CENOZ, ANA MARIA, | 4424729 |
CENTENO, ADRIANA, | |
CERIONI SIANJA, CARLOS, | 4422319 |
CETTI, SERGIO ALBERTO, | 4460637 |
CHADI, MARIA AMALIA, | 4425077 |
CHAMBO, MARCELO EDUARDO, | 4429410 |
CHARRA, LUIS EDUARDO, | 4429286 |
CHERRY, RUBEN OSVALDO, | 4487550 |
CHERSICLA SILVANA GABRIELA, | 4425638/4424386 |
CHIAPPERO BELTRAN ANA LAURA, | 4424110 |
CHIAPPERO BELTRAN ANA LAURA, | 4485057 |
CHIOCCONI, EDUARDO, | 4436779 |
CIDE, RUBEN ORLANDO, | 4425011 |
CIFUENTES, ROSA, | 4425011 |
CIMA, RAUL, | 4481868/4427627 |
CIRUZZI, DOMINGO JULIAN, | 154087631 |
CIRUZZI, DOMINGO JULIAN, | 4428801 |
CLARET, CECILIA, | 4422943/4438720 |
CLÉRICO, MARIA CECILIA, | 4422470 / 71 |
COLOMBINO, RAUL, | 4430202 |
COLOMBO, SILVIA ISABEL, | 4433268 |
COMIN, GABRIEL BERNARDO, | 4433268 |
CONTRERAS, OSVALDO RODOLFO, | 4436493 |
CORREA, CARLOS, | 4434730 |
CORREA, DANIEL, | 4481327 |
CORREA, HECTOR JAVIER, | 4422471-70 |
CORZO MARIA NOEL, | 4422470 |
COSTAMAGNA, SILVINA ELIZABETH, | 4489388-4425223 |
COURTADE IRIARTE, PABLO, | 154538978 const |
COURTADE IRIARTE, PABLO, | 4486936 |
COZZA, MARIA FERNANDA, | 4480183 |
CRAVCHIK, SAMUEL, | 4480183 |
CROCERI, ROSANNA BEATRIZ, | 4485057 |
CROCI RUSSO, MARIA CECILIA, | 4422319/4426507 |
CRUZ, IRMA NILDA, | 4471425 |
CUBILE, ALEJANDRO ENRIQUE, | 4455500 |
CUELLO, DANIEL ANIBAL, | 4422471 |
DALESSON, VICTOR ALBERTO, | 4428939 |
DAVIL, OSVALDO JAVIER, | 4485057 |
DAVILA AVEIGA, JULIO EDUARDO, | 4423649/4425223 |
DE IPOLA,, DENIA ELVIA, | 4433314 |
DE LA FUENTE INES, | 4422470 |
DE LA TORRE, KARINA ANABELLA, | 4434730 |
DE LA TORRE, KARINA ANABELLA, | 4487994/4434569 |
DE LA VEGA, ROLANDO NICOLAS, | 4489933 |
DE ROSA, MYRIAN GLADYS, | 4489933 |
DE ROVERE, MARIA ALEJANDRA, | 4425077 |
DECURNEX DANIELA NATALIA, | 4438600 |
DEL NEGRO, ADRIAN ANGEL, | 4424729 |
DEL PIN IGNACIO, | 4431197 |
DEL PIN IGNACIO, | 4431764 |
DELLA GASPERA MARCOS DARIO, | 4489966 |
DES ROTOURS, HECTOR, | 4489966 |
DESCALZO OLAZARRI IVANA GISELA, | 4422331 |
DEVIA SILVIA DANIELA, | 4424170 |
DIAZ CINTIA LORENA, | 4472478 |
DIAZ DIEGO LUIS, | 4428801 |
DIAZ LUIS OSCAR, | 4431197 |
DIAZ LUIS OSCAR, | 2994731088 |
DIAZ, MARIA MONSERRAT, | 4484170 |
DIAZ, SANDRA JUDIT, | 4484170 |
DIEGUEZ ANALIA SOLEDAD, | 4481868/4427672 |
DIEZ GUILLERMINA, | 4429527 |
DIGIUNI ENZO, | 4424494 |
DIJKSTRA, JULIO EDUARDO, | 4422470 |
DIOJTAR, GLADIS, | |
DIPP LEILA MARIA BEATRIZ, | 4426507/4422319 |
DOMINGUEZ MARCELO VICENTE, | 4435582 |
DOMINGUEZ MARIA SILVINA, | 4470000 |
DROMAZ MARIA BELEN, | 4489966 |
DURANTE CIRO ALEJANDRO, | 4485057 |
ECHENIQUE, MARIELA ISABEL, | 4481130 |
ELENA, CARLOS EDUARDO, | 4431764 |
ENCINA SILVIA ROXANA, | |
ENCINA SILVIA ROXANA, | 4451105 |
ENDREI, LADISLAO, | 4439225 |
ENTRENA NICOLAS ALEJANDRO, | 4439225 |
ERRICO ARIEL FERNANDO, | 4424263 |
ERRO MARIANA, | 4422943 |
ESANDI, DIEGO ALEJANDRO, | 4429720 |
ESCOBAR DARIO ELIAS, | 4424262 |
ESPINOZA PEÑA, WILDER LEONCIO, | 4481306 |
ESPINOZA RODRIGUEZ DEBORA ANTONELLA, | 4431764 |
ESTEBERENA, MIRIAM ELENA, | 4424110 |
ESTEVES ALVAREZ, MARIA EUGENIA, | 4428801 |
ESTEVES JAVIER SEBASTIAN, | 4481327 |
ESTEVES, JOSE ENRIQUE, | 4436012/443064 |
ESTEVES, JOSE ENRIQUE, | 4487994/4434569 |
ETCHEVERRY, PABLO CEFERINO, | 4474250 |
FARIAS, EDUARDO, | 4474250 |
FASANO, DANNY N., | 4487140 |
FASANO, PABLO ARIEL, | 4433855 |
FASULO LORENA ANDREA, | 4422319 |
FAUNDEZ INOSTROZA KATHERINA, | 4473445 |
FAVA GUSTAVO MARTIN, | 4434730 |
FAVA, OCTAVIO ALEJANDRO, | 4470591 |
FEINSTEIN, SILVIA, | 4427079 |
FEINSTEIN, SILVIA, | 4425223 |
FEMENIA ROSA ESTELA, | 4488980 |
FERNANDEZ CANEPA, MIGUEL OSMAR, | 4488980 |
FERNANDEZ GALVEZ, GABRIEL MARTIN, | 4487140 |
FERNANDEZ GALVEZ, GABRIEL MARTIN, | 4487149 |
FERNANDEZ JORGE ALBERTO, | 4470606-4470591 |
FERNANDEZ MIRANDA LUIS VICENTE, | 4470606-4470591 |
FERNANDEZ SANTIVAÑEZ, NELSON RUBEN, | 4486936 |
FERNANDEZ, GABRIELA LORENA, | 4475675 |
FERNANDEZ, MONICA GRACIELA, | 4422470 |
FERNANDEZ, OSCAR, | 4437752 |
FERNANDEZ, OSCAR, | 4429212 |
FERRARI MARCOS JULIAN, | 4434616 |
FERRARI, ALEJANDRO, | 4434616 |
FERRARI, ARNALDO, | 4437752 / 8033 |
FERRARI, DANIEL ARTURO, | 4481327 |
FERRARI, SILVIO JUAN, | 4481327 |
FERRER ANA INES, | 4471030 |
FERRER ANA INES, | 4424110 |
FERRERIA, JORGE ALBERTO, | 4436012 |
FERREYRA, ALBERTO, | 4430202 |
FERREYRA, ARTURO LUCAS, | 4430202 |
FICICCHIA, MATIAS, | 4425638 |
FIGAR, SILVANA, | 4439225 |
FIGUERERO, MARIA, | 4424484 |
FIGUEROA MARIA FERNANDA, | 4481109 |
FIGUEROA, MIRTA LIDIA, | 4424170 |
